List of unique peaks 2016
Previous years
 
     

Home
 

#

Mountain name Municipality

Date

Altitude

Prim.
Factor

Sec.
Factor

             
15 Kristiansten Trondheim (ST, Norway) 21.03 67 9 0.6
14 Langfjella Sykkylven (M&R, Norway) 12.03 1118 48 0.5
13 Urfjellet Haram (M&R, Norway) 10.03 839 145 2.3
12 Sprovstinden Vestnes (M&R, Norway) 08.03 1194 821 8.8
11 Sandtinden Vestnes (M&R, Norway) 08.03 1065 55 0.8
10 Grødet Haram (M&R, Norway) 01.03 693 360 3.5
9 Litleskjerdingen Vestnes (M&R, Norway) 18.02 678 110 1.4
8 Skjerdingen Haram / Vestnes (M&R, Norway) 13.02 1061 51 0.2
7 Fremste Synnalandsheia Haram (M&R, Norway) 04.02 455 87 0.6
6 Rødlandstua Skodje (M&R, Norway) 12.01 355 287 2.4
5 Vardhågan Eide (M&R, Norway) 03.01 629 576 4.8
4 Raudtua Fræna (M&R, Norway) 03.01 590 392 2.9
3 Heimste Synnalandsheia Haram (M&R, Norway) 02.01 350 107 1.3
2 Synnalandshornet Haram (M&R, Norway) 02.01 339 36 0.8
1 Fitjakollen Sykkylven (M&R, Norway) 01.01 734 68 0.7
     = new peak