All mountains visited sorted
by altitude Sort by primary factor Sort by secondary factor |
Altitude |
Mountain name | Location |
PF |
Date first visited | ||
4401 | Mount Elbert | Lake (Colorado, USA) | 2773 | 29.07.2013 | ||
4302 | Pikes Peak | El Paso (Colorado, USA) | 1687 | 25.07.2013 | ||
4115 | Twining Peak-4115 | Lake / Pitkin (Colorado, USA) | 110 | 28.07.2013 | ||
3482 | Mulhacen | Granada (Andalucia, Spain) | 3288 | 15.05.2010 | ||
3050 | Mont Pelat | Provence (France) | 769 | 08.10.2011 | ||
3026 | Zehnerspitze | South Tirol (Italy) | 493 | 17.07.2008 | ||
2907 | Heiligkreuzkofel | South Tirol (Italy) | 62 | 17.07.2008 | ||
2618 | Greifenberg | Schladming (Austria) | 326 | 25.07.2000 | ||
2499 |
Gunnison (Colorado, USA) |
115 | 26.07.2013 | |||
2483 | Rammelstein | South Tirol (Italy) | 303 | 18.07.2008 | ||
2469 | Galdhøpiggen | Lom (OP, Norway) | 2372 | 02.07.2011 | ||
2286 | Snøhetta | Dovre (OP, Norway) | 1675 | 29.06.2013 | ||
2275 | Kronplatz | South Tirol (Italy) | 510 | 02.08.2000 | ||
2189 | Blayeul Sommet | Provence (France) | 949 | 10.10.2011 | ||
2165 | Monte Cimone | Emilia-Romagna (Italy) | 1577 | 25.07.2008 | ||
2083 | Store Soleibotntind | Luster (S&F, Norway) | 173 | 26.06.2009 | ||
2032 | Tete Grosse | Provence (France) | 325 | 09.10.2011 | ||
2027 | Gamsfeld | Salzburg Land (Austria) | 1070 | 22.07.2010 | ||
1999 | Puttegga | Norddal / Rauma (M&R, Norway) | 569 | 07.09.2013 | ||
1975 | Hoher Sarstein | Styria / Upper Austria (Austria) | 1084 | 19.07.2010 | ||
1964 | Kleneggen | Nesset (M&R, Norway) | 1105 | 09.07.2010 | ||
1962 | Skridulaupen | Skjåk (OP, Norway) | 712 | 20.04.2014 | ||
1949 | Skridulaupen-1949 | Skjåk (OP, Norway) | 119 | 20.04.2014 | ||
1946 | Monte Pisanino | Tuscany (Italy) | 1170 | 23.07.2008 | ||
1941 | Sommet de la Bernarde | Provence (France) | 821 | 11.10.2011 | ||
1933 | Folarskardnuten | Hol (BU, Norway) | 955 | 01.08.2011 | ||
1929 | Flat Top | Montrose (Colorado, USA) | 118 | 27.07.2013 | ||
1920 | Høgeloft | Hemsedal (BU, Norway) / Lærdal (S&F, Norway) | 790 | 04.08.2011 | ||
1917 | Mount Washington | Coös (New Hampshire, USA) | 1874 | 31.07.2013 | ||
1916 | Børa | Nesset / Rauma (M&R, Norway) | 86 | 09.07.2010 | ||
1912 | Mont Ventoux | Provence (France) | 1151 | 10.10.2011 | ||
1906 | Planai | Styria (Austria) | 76 | 27.07.2000 | ||
1900 | Ranastongi | Hemsedal (BU) / Vang (OP, Norway) | 450 | 24.07.2009 | ||
1899 | Bräuningzinken | Styria (Austria) | 189 | 18.07.2010 | ||
1898 | Kvitlenova | Skjåk (OP, Norway) / Stryn (S&F, Norway) | 368 | 29.05.2011 | ||
1893 | Sommet du Teillon | Provence (France) | 528 | 11.10.2011 | ||
1885 | Puy de Sancy | Auvergne (France) | 1578 | 03.10.2009 | ||
1883 | Svarthøi | Lesja (OP, Norway) | 593 | 07.02.2009 | ||
1882 | Gaustatoppen | Tinn (TE, Norway) | 949 | 30.06.2012 | ||
1878 | Sierra de Lujar | Granada (Andalucia, Spain) | 983 | 14.05.2010 | ||
1862 | Pico Ruivo | Madeira (Portugal) | 1862 | 17.11.2014 | ||
1854 | Kaldbottinden | Nesset / Rauma (M&R, Norway) | 184 | 09.07.2010 | ||
1850 | Torvløysa | Norddal (M&R, Norway) | 800 | 09.09.2013 | ||
1840 | Loser | Styria (Austria) | 83 | 20.07.2010 | ||
1837 | Bruåbottmillo | Nesset (M&R, Norway) | 399 | 23.08.2013 | ||
1833 | Nuken | Stryn (S&F, Norway) | 163 | 26.05.2012 | ||
1826 | Sommet de Lure | Provence (France) | 973 | 09.10.2011 | ||
1823 | Rinnkogel | Salzburg Land (Austria) | 533 | 13.07.2010 | ||
1816 | Pico do Arieiro | Madeira (Portugal) | 257 | 17.11.2014 | ||
1805 | Tystigen | Stryn (S&F, Norway) | 135 | 26.05.2012 | ||
1797 | Breitinden | Rauma (M&R, Norway) | 879 | 28.07.2008 | ||
1791 | Reineskarvet | Ål (BU, Norway) | 441 | 10.08.2013 | ||
1782 | Schafberg | Salzburg Land (Austria) | 1178 | 17.07.2004 | ||
1779 | Kupenibba | Norddal (M&R, Norway) | 169 | 09.09.2013 | ||
1778 | Trøymsfjellet | Hemsedal (BU, Norway) | 630 | 29.07.2012 | ||
1766 | Muldalsegga | Norddal (M&R, Norway) | 556 | 20.07.2014 | ||
1762 | Trollkyrkja | Norddal (M&R, Norway) | 152 | 20.07.2014 | ||
1760 | Sommet de Cremon | Provence (France) | 113 | 07.10.2011 | ||
1738 | Puy de l'Angle | Auvergne (France) | 291 | 03.10.2009 | ||
1737 | Roc de Cuzeau | Auvergne (France) | 89 | 03.10.2009 | ||
1728 | Skogshorn | Hemsedal (BU, Norway) | 158 | 24.02.2007 | ||
1725 | Casado | Madeira (Portugal) | 276 | 21.11.2014 | ||
1719 | Vollsetskåla | Stranda (M&R, Norway) / Stryn (S&F, Norway) | 129 | 25.05.2014 | ||
1717 | Sandling | Styria (Austria) | 767 | 20.07.2010 | ||
1711 | Trollkyrkja-1711 | Norddal (M&R, Norway) | 121 | 20.07.2014 | ||
1675 | Leinenøse | Hemsedal (BU, Norway) | 205 | 31.07.2011 | ||
1671 | Kyrkjebønøse | Hemsedal (BU, Norway) | 81 | 31.07.2011 | ||
1665 | Tronden | Alvdal (HE, Norway) | 1008 | dd.07.197y | ||
1665 | Raudnova | Stryn (S&F, Norway) | 495 | 20.05.2013 | ||
1665 | Alnestinden | Norddal / Rauma (M&R, Norway) | 195 | 05.06.2010 | ||
1664 | Fossebrea | Ål (BU, Norway) | 454 | 30.07.2012 | ||
1663 | Blåtind | Stranda (M&R, Norway) / Stryn (S&F, Norway) | 453 | 01.06.2014 | ||
1655 | Pico Grande | Madeira (Portugal) | 295 | 18.11.2014 | ||
1655 | Skjerdingdalsbrefjellet | Stryn (S&F, Norway) | 105 | 01.06.2014 | ||
1651 | Langvasseggi | Skjåk (OP, Norway) / Stryn (S&F, Norway) | 221 | 18.07.2012 | ||
1640 | Ruivo do Paul | Madeira (Portugal) | 633 | 19.11.2014 | ||
1640 | Korga | Norddal (M&R, Norway) | 170 | 20.07.2014 | ||
1640 | Kaldhøa | Rauma (M&R, Norway) | 162 | 09.07.2010 | ||
1631 | Store Smørskredtind | Ørsta (M&R, Norway) | 1306 | 17.09.2006 | ||
1629 | Eidshornet | Norddal / Stranda (M&R, Norway) | 1006 | 22.07.2013 | ||
1629 | Storgrovfjellet | Rauma (M&R, Norway) | 296 | 18.05.2014 | ||
1622 | Såta | Hemsedal / Ål (BU, Norway) | 371 | 30.07.2011 | ||
1617 | Blåhøe | Dovre / Vågå (OP, Norway) | 762 | 10.07.2011 | ||
1617 | Raudmyrhøa | Rauma (M&R, Norway) | 207 | 08.02.2009 | ||
1614 | Kongen | Rauma (M&R, Norway) | 464 | 22.07.2014 | ||
1607 | Bitihorn | Vang / Øystre Slidre (OP, Norway) | 512 | 11.07.2009 | ||
1603 | Wieslerhorn | Salzburg Land (Austria) | 253 | 15.07.2008 | ||
1602 | Blåfjellet | Norddal (M&R, Norway) | 112 | 20.07.2014 | ||
1600 | Storhornet | Ørsta (M&R, Norway) | 830 | 28.05.2012 | ||
1597 | Lauvdalsbrea | Ål (BU, Norway) | 207 | 30.07.2012 | ||
1588 | Jakta | Ørsta (M&R, Norway) | 538 | 27.07.2011 | ||
1586 | Råna | Sykkylven / Ørsta (M&R, Norway) | 776 | 15.09.2006 | ||
1584 | Gilafjellet | Vang / Vestre Slidre (OP, Norway) | 636 | 24.02.2010 | ||
1581 | Harahorn | Hemsedal (BU, Norway) | 131 | 22.07.2009 | ||
1579 | Stokkehøgda | Rauma (M&R, Norway) | 129 | 23.08.2012 | ||
1572 | Nonstinden | Rauma (M&R, Norway) | 986 | 19.04.2015 | ||
1569 | Middagstinden | Rauma (M&R, Norway) | 719 | 07.09.2014 | ||
1564 | Slogen | Ørsta (M&R, Norway) | 554 | 24.08.2002 | ||
1562 | Alnestinden-1562 | Norddal / Rauma (M&R, Norway) | 212 | 14.05.2014 | ||
1557 | Aitana | Alicante (Valencia, Spain) | 942 | 10.05.2010 | ||
1554 | Hovsnebba | Sunndal (M&R, Norway) | 424 | 21.06.2009 | ||
1550 | Romsdalshornet | Rauma (M&R, Norway) | 420 | 02.07.2008 | ||
1547 | Windkogel | Salzburg Land (Austria) | 186 | 17.07.2010 | ||
1546 | Djupvassegga | Stranda (M&R, Norway) | 196 | 01.06.2014 | ||
1541 | Bleckwand | Salzburg Land (Austria) | 271 | 16.07.2010 | ||
1540 | Midtre Regndalstind | Sykkylven / Ørsta (M&R, Norway) | 150 | 15.09.2006 | ||
1532 | Ringshornet | Norddal (M&R, Norway) | 282 | 16.06.2011 | ||
1531 | Leirvasshornet | Stranda (M&R, Norway) | 261 | 04.07.2009 | ||
1527 | Fisketjernnuten | Øystre Slidre (OP, Norway) | 137 | 16.07.2011 | ||
1527 | Vermenuten | Ål (BU, Norway) | 97 | 30.07.2012 | ||
1526 | Sætredalsfjellet | Stranda (M&R, Norway) | 856 | 29.06.2014 | ||
1526 | Hornindalsrokken | Hornindal (S&F) and Stranda / Ørsta (M&R, Norway) | 459 | 27.07.2007 | ||
1524 | Brunstadhornet | Sykkylven (M&R, Norway) | 374 | 01.08.2009 | ||
1514 | Flosteinnibba | Stranda (M&R, Norway) | 730 | 03.08.2007 | ||
1512 | Heimre Fagerdalshøe | Vang (OP, Norway) | 182 | 10.07.2009 | ||
1511 | Vellesæterhornet | Sykkylven / Ørsta (M&R, Norway) | 321 | 26.07.2014 | ||
1502 | Sparber | Salzburg Land (Austria) | 412 | 16.07.2008 | ||
1502 | Overvollshornet | Stranda (M&R, Norway) | 152 | 04.09.2010 | ||
1500 | Lianibba | Stranda (M&R, Norway) | 416 | 22.04.2011 | ||
1498 | Storbua | Rauma / Stordal (M&R, Norway) | 651 | 17.09.2011 | ||
1495 | Totten | Hemsedal (BU, Norway) | 232 | 21.02.2012 | ||
1491 | Saksaklepp | Jondal / Ullensvang (HO, Norway) | 161 | 24.07.2012 | ||
1487 | Blåfjellnibba | Stranda (M&R, Norway) | 137 | 25.07.2010 | ||
1485 | Puy Gros | Auvergne (France) | 120 | 03.10.2009 | ||
1484 | Rasmusfjellet | Stranda (M&R, Norway) / Stryn (S&F, Norway) | 234 | 06.09.2014 | ||
1482 | Eidskyrkja | Volda (M&R, Norway) | 1037 | 10.04.2010 | ||
1482 | Sætredalsfjellet-1482 | Stranda (M&R, Norway) | 152 | 29.06.2014 | ||
1482 | Storehorn | Hemsedal (BU, Norway) | 212 | 30.07.2011 | ||
1482 | Vassvendeggi | Skjåk (OP, Norway) | 92 | 18.07.2012 | ||
1478 | Fremste Blåhornet | Stranda (M&R, Norway) | 348 | 04.04.2010 | ||
1477 | Synshorn | Vang (OP, Norway) | 52 | 10.07.2009 | ||
1476 | Dalmannshornet | Stranda / Sykkylven (M&R, Norway) | 646 | 19.04.2003 | ||
1476 | Blåbretinden | Sykkylven (M&R, Norway) | 266 | 13.07.2014 | ||
1473 | Småholtindan-1473 | Norddal / Rauma (M&R, Norway) | 103 | 16.06.2011 | ||
1471 | Dalsnibba | Stranda (M&R, Norway) | 161 | dd.07.197y | ||
1470 | Sandfjellet | Rauma / Stordal / Vestnes (M&R, Norway) | 160 | 17.09.2011 | ||
1462 | Bispen | Rauma (M&R, Norway) | 332 | 11.07.2008 | ||
1459 | Høgevard | Flå / Ringerike (BU, Norway) | 211 | 21.07.2009 | ||
1458 | Søre Brurskardknappen | Vågå / Øystre Slidre (OP, Norway) | 148 | 25.05.2013 | ||
1452 | Emdalstindane | Stranda (M&R, Norway) | 182 | 28.06.2014 | ||
1446 | Smogehornet | Norddal (M&R, Norway) | 436 | 17.05.2013 | ||
1446 | Pico Serradinho | Madeira (Portugal) | 149 | 18.11.2014 | ||
1436 | Terreiros | Madeira (Portugal) | 271 | 21.11.2014 | ||
1434 | Lauparen | Stordal / Vestnes / Ørskog (M&R, Norway) | 801 | 29.07.2008 | ||
1433 | Ådalstinden | Stordal (M&R, Norway) | 443 | 20.02.2010 | ||
1432 | Kolåstinden | Ørsta (M&R, Norway) | 1164 | 24.05.2008 | ||
1427 | Lianibba | Stranda (M&R, Norway) | 297 | 31.08.2014 | ||
1426 | Kvitingane | Hemsedal (BU, Norway) | 256 | 08.08.2013 | ||
1426 | Melderskin | Kvinnherad (HO, Norway) | 196 | 26.09.2010 | ||
1420 | Blæja | Stranda / Ørsta (M&R, Norway) | 130 | 07.04.2012 | ||
1419 | Jønshornet | Ørsta (M&R, Norway) | 449 | 02.10.2010 | ||
1414 | Spåtind | Etnedal / Nordre Land (OP, Norway) | 476 | 20.08.2011 | ||
1410 | Lønahorgi | Voss (HO, Norway) | 260 | 12.03.2010 | ||
1409 | Puig Campana | Alicante (Valencia, Spain) | 528 | 20.05.2009 | ||
1401 | Blåfjellet | Leikanger (S&F, Norway) | 151 | 19.02.2012 | ||
1401 | Kollhøi | Lesja (OP, Norway) | 151 | 21.12.2008 | ||
1399 | Bøverhø | Lesja (OP, Norway) | 63 | 08.02.2009 | ||
1396 | Sunndalsnipa | Volda (M&R, Norway) | 566 | 30.03.2013 | ||
1393 | Øverøystolen | Stordal (M&R, Norway) | 483 | 01.05.2011 | ||
1392 | Toreskyrkja | Tinn (TE, Norway) | 104 | 29.06.2012 | ||
1390 | Montcabrer | Alicante (Valencia, Spain) | 524 | 19.05.2009 | ||
1389 | Mefjellet | Vang (OP, Norway) | 166 | 10.07.2009 | ||
1387 | Pla de la Casa | Alicante (Valencia, Spain) | 422 | 11.05.2010 | ||
1380 | Nokkenibba | Stranda (M&R, Norway) | 230 | 24.07.2014 | ||
1377 | Tussa | Hornindal (S&F, Norway) / Ørsta (M&R, Norway) | 207 | 25.07.2014 | ||
1376 | Fugleleikhøa | Rauma (M&R, Norway) | 244 | 28.11.2009 | ||
1376 | Kvasstinden | Rauma / Stordal (M&R, Norway) | 66 | 17.09.2011 | ||
1372 | Botnenibba | Stranda (M&R, Norway) / Stryn (S&F, Norway) | 402 | 06.09.2014 | ||
1371 | Carche | Murcia (Spain) | 806 | 09.05.2012 | ||
1371 | Steinbunuten | Eidfjord (HO, Norway) | 121 | 26.07.2012 | ||
1371 | Dyrdalstinden | Stordal (M&R, Norway) | 101 | 03.06.2014 | ||
1370 | Storbotnshornet | Stordal / Ørskog (M&R, Norway) | 372 | 27.06.2013 | ||
1370 | Vasstinden | Norddal / Stordal (M&R, Norway) | 240 | 05.07.2014 | ||
1369 | Fauskofjellet | Nore og Uvdal (BU, Norway) | 456 | 03.08.2011 | ||
1367 | Sunnavindsnipa | Sykkylven (M&R, Norway) | 337 | 10.09.2011 | ||
1364 | Sandegga | Stordal / Ørskog (M&R, Norway) | 134 | 27.06.2013 | ||
1364 | Blåbredhornet | Hornindal (S&F, Norway) / Ørsta (M&R, Norway) | 94 | 28.05.2012 | ||
1363 | Bakkestølnøse | Hemsedal (BU, Norway) | 233 | 18.02.2013 | ||
1361 | Alnestinden-1361 | Norddal / Rauma (M&R, Norway) | 151 | 14.05.2014 | ||
1358 | Søre Sætretind | Ørsta (M&R, Norway) | 148 | 19.08.2012 | ||
1354 | Heimste Blåhornet | Stranda (M&R, Norway) | 164 | 04.04.2010 | ||
1344 | Ben Nevis | Highland (UK) | 1344 | 09.05.2008 | ||
1342 | Saurdalsnibba | Stranda / Sykkylven (M&R, Norway) | 292 | 28.07.2010 | ||
1340 | Auskjeret | Stordal (M&R, Norway) | 190 | 29.03.2008 | ||
1338 | Eggjenibba | Gloppen (S&F, Norway) | 408 | 27.08.2010 | ||
1338 | Tårnet | Sykkylven / Ørsta (M&R, Norway) | 168 | 13.08.2011 | ||
1333 | Ørnenipa | Tinn (TE, Norway) | 260 | 30.06.2012 | ||
1333 | Gullmorhornet | Sykkylven / Ørsta (M&R, Norway) | 143 | 29.08.2014 | ||
1332 | Matøskja | Volda (M&R, Norway) | 731 | 31.01.2009 | ||
1331 | Grøtdalstindane | Ørsta (M&R, Norway) | 555 | 11.08.2014 | ||
1330 | Ytstevasshornet | Sykkylven (M&R, Norway) | 220 | 11.10.2006 | ||
1328 | Grytavasstinden | Stordal (M&R, Norway) | 258 | 12.08.2012 | ||
1325 | Sikholfjellet | Stranda (M&R, Norway) | 275 | 19.07.2011 | ||
1323 | Hurklutefjellet | Stranda (M&R, Norway) | 133 | 31.08.2014 | ||
1322 | Sandfjellet | Stordal / Ørskog (M&R, Norway) | 172 | 18.08.2010 | ||
1321 | Remal | Madeira (Portugal) | 131 | 19.11.2014 | ||
1320 | Blånebba | Rauma (M&R, Norway) | 592 | 12.07.2014 | ||
1314 | Hallingnatten | Nes (BU, Norway) | 421 | 20.03.2009 | ||
1310 | Sylvkallen | Ørsta (M&R, Norway) | 180 | 16.06.2014 | ||
1310 | Stryteberget | Øystre Slidre (OP, Norway) | 140 | 22.02.2010 | ||
1309 | Ben Macdui | Aberdeenshire / Moray (UK) | 950 | 22.05.2010 | ||
1309 | Snøhornet | Volda / Ørsta (M&R, Norway) | 716 | 30.03.2015 | ||
1309 | Storhornet | Stranda (M&R, Norway) | 379 | 30.05.2009 | ||
1306 | Gulkoppen | Hornindal / Stryn (S&F, Norway) | 336 | 25.03.2012 | ||
1305 | Nonshornet | Ørsta (M&R, Norway) | 215 | 01.09.2011 | ||
1303 | Saudehornet | Ørsta (M&R, Norway) | 825 | 26.06.2011 | ||
1303 | Sølvberget | Hornindal / Stryn (S&F, Norway) | 133 | 25.03.2013 | ||
1300 | Veslehorn | Hemsedal (BU, Norway) | 90 | 30.07.2011 | ||
1299 | Tveitakvitingen | Fusa / Kvam / Samnanger (HO, Norway) | 856 | 02.09.2010 | ||
1297 | Glitregga | Eid / Stryn (S&F, Norway) | 1054 | 09.07.2011 | ||
1296 | Braeriach | Aberdeenshire / Highland (UK) | 461 | 10.05.2008 | ||
1296 | Gjugra | Hornindal (S&F) / Volda / Ørsta (M&R, Norway) | 426 | 09.03.2013 | ||
1296 | Åkernesnibba | Stranda (M&R, Norway) | 126 | 16.07.2012 | ||
1295 | Nystølvarden | Gol (BU, Norway) | 465 | 23.02.2013 | ||
1295 | Romedalstinden | Ørsta (M&R, Norway) | 325 | 11.08.2011 | ||
1294 | Maigmo | Alicante (Valencia, Spain) | 556 | 06.05.2012 | ||
1291 | Cairn Toul | Aberdeenshire (UK) | 166 | 10.05.2008 | ||
1290 | Tungremtindane | Sykkylven (M&R, Norway) | 180 | 26.07.2010 | ||
1288 | Gaisberg | Salzburg (Austria) | 578 | 19.09.1985 | ||
1288 | Eggene | Volda (M&R, Norway) | 118 | 31.01.2009 | ||
1286 | Røyrhusnibba | Hornindal (S&F) / Stranda (M&R, Norway) | 216 | 15.04.2014 | ||
1285 | Trollvasstinden | Volda (M&R, Norway) | 1002 | 05.07.2012 | ||
1285 | Steimsnibba | Stranda (M&R, Norway) | 177 | 31.07.2010 | ||
1281 | Øklenutan | Hol (BU, Norway) | 111 | 26.07.2012 | ||
1267 | Urfjellet | Sykkylven (M&R, Norway) | 919 | 01.08.2007 | ||
1265 | Storvasstinden | Sykkylven / Ørsta (M&R, Norway) | 95 | 13.08.2011 | ||
1264 | Tinden | Stranda (M&R, Norway) | 154 | 06.02.2010 | ||
1259 | Svartevasstinden | Rauma / Vestnes (M&R, Norway) | 149 | 19.06.2013 | ||
1258 | Sgor an Lochain Uaine | Aberdeenshire (UK) | 118 | 10.05.2008 | ||
1253 | Jolgrøhornet | Stordal / Stranda (M&R, Norway) | 905 | 11.04.2009 | ||
1253 | Toppen | Lesja (OP, Norway) | 185 | 27.10.2007 | ||
1245 | Cairn Gorm | Highland / Moray (UK) | 146 | 08.05.2008 | ||
1244 | Kvitnyken | Vestnes (M&R, Norway) | 530 | 28.09.2008 | ||
1241 | Litletinden | Ørsta (M&R, Norway) | 111 | 01.07.2014 | ||
1241 | Trolltinden | Rauma / Vestnes (M&R, Norway) | 111 | 21.09.2015 | ||
1239 | Hellefjellet | Ørsta (M&R, Norway) | 109 | 09.07.2014 | ||
1238 | La Capilla | Alicante / Murcia (Spain) | 605 | 07.05.2012 | ||
1238 | Grepstadnibba | Jølster (S&F, Norway) | 188 | 29.07.2011 | ||
1236 | Storådalshornet | Norddal / Stordal (M&R, Norway) | 106 | 28.09.2013 | ||
1234 | Aonach Beag | Highland (UK) | 404 | 09.06.2014 | ||
1234 | Hundatinden | Sykkylven (M&R, Norway) | 184 | 12.09.2008 | ||
1233 | Åvasstinden | Ørsta (M&R, Norway) | 695 | 14.08.2013 | ||
1232 | Storkopptindane | Ørsta (M&R, Norway) | 42 | 11.08.2011 | ||
1231 | Herdalsnibba | Stranda (M&R, Norway) | 201 | 06.10.2012 | ||
1230 | Roaldshornet | Stranda / Sykkylven (M&R, Norway) | 697 | 05.08.2005 | ||
1228 | Øspetinden | Rauma / Vestnes (M&R, Norway) | 358 | 22.09.2012 | ||
1226 | Skopphornet | Sykkylven (M&R, Norway) | 668 | 09.04.2009 | ||
1223 | Grytehorga | Eidfjord (HO, Norway) | 131 | 26.07.2012 | ||
1221 | Monte Prana | Tuscany (Italy) | 310 | 22.07.2008 | ||
1221 | Aonach Mor | Highland (UK) | 136 | 09.06.2014 | ||
1215 | Mjølvafjellet | Rauma (M&R, Norway) | 112 | 12.07.2014 | ||
1215 | Cairn Lochan | Highland / Moray (UK) | 80 | 08.05.2008 | ||
1214 | Ben Lawers | Perth and Kinross (UK) | 915 | 03.06.2011 | ||
1214 | Blåtinden | Ørsta (M&R, Norway) | 642 | 14.04.2012 | ||
1212 | Dyna | Nes / Ål (BU, Norway) | 202 | 19.03.2010 | ||
1209 | Cabeco D'Or | Alicante (Valencia, Spain) | 414 | 11.05.2012 | ||
1209 | Fivelstadnibba | Stranda (M&R, Norway) | 319 | 24.07.2011 | ||
1209 | Åkrefjell | Nes (BU, Norway) | 64 | 02.02.2008 | ||
1208 | Storknubben | Vestnes (M&R, Norway) | 118 | 15.06.2013 | ||
1207 | Svartebottstinden | Rauma (M&R, Norway) | 257 | 22.08.2013 | ||
1206 | Langenestinden | Ørsta (M&R, Norway) | 216 | 11.06.2013 | ||
1206 | Veirahaldet | Ørsta (M&R, Norway) | 173 | 09.01.2010 | ||
1205 | Medhornet | Stordal (M&R, Norway) | 335 | 11.04.2010 | ||
1202 | Auskjeret | Sykkylven (M&R, Norway) | 492 | 24.03.2002 | ||
1198 | Itljehønnjet | Sykkylven (M&R, Norway) | 128 | 10.08.2007 | ||
1198 | Rametinden | Ørsta (M&R, Norway) | 108 | 02.10.2010 | ||
1194 | Sprovstinden | Vestnes (M&R, Norway) | 821 | 20.04.2008 | ||
1189 | Smørbottfjellet | Rauma (M&R, Norway) | 499 | 30.03.2014 | ||
1185 | Kvasstinden | Rauma (M&R, Norway) | 115 | 30.03.2014 | ||
1184 | Anbergshøe | Lesja (OP, Norway) | 241 | 03.12.2011 | ||
1182 | Vardefjell | Nes (BU, Norway) | 199 | 02.08.2011 | ||
1181 | Tuvegga | Stranda (M&R, Norway) | 151 | 07.08.2007 | ||
1181 | Smylifjell | Nes (BU, Norway) | 83 | 23.07.2009 | ||
1178 | Løfonnfjellet | Stranda (M&R, Norway) | 208 | 17.01.2009 | ||
1177 | Dusetind | Nore og Uvdal (BU, Norway) | 224 | 31.07.2012 | ||
1177 | Sandfjellet | Hornindal (S&F, Norway) | 127 | 21.07.2011 | ||
1176 | Smisetnebba | Sunndal / Tingvoll (M&R, Norway) | 1028 | 18.06.2011 | ||
1176 | Trommenatten | Nes (BU, Norway) | 63 | 21.03.2009 | ||
1175 | Kongelberget | Lesja (OP, Norway) | 112 | 20.12.2008 | ||
1174 | Ben More | Stirling (UK) | 986 | 31.10.2009 | ||
1172 | Store Haugmelen | Luster / Sogndal (S&F, Norway) | 974 | 01.08.2012 | ||
1171 | Otredalsfjellet | Hornindal (S&F, Norway) / Volda (M&R, Norway) | 401 | 13.09.2014 | ||
1170 | Trolltinden | Vestnes (M&R, Norway) | 857 | 29.06.2008 | ||
1169 | Storehaugen | Sogndal (S&F, Norway) | 986 | 27.06.2009 | ||
1167 | Skarfjellet | Nesset / Sunndal (M&R, Norway) | 237 | 19.06.2009 | ||
1165 | Blåtinden | Sykkylven (M&R, Norway) | 323 | 12.10.2006 | ||
1164 | Næremstindan | Vestnes (M&R, Norway) | 625 | 05.08.2010 | ||
1163 | Høgsvora | Vestnes / Ørskog (M&R, Norway) | 133 | 31.12.2007 | ||
1162 | Rånåkollen | Lesja (OP, Norway) | 434 | 27.10.2007 | ||
1162 | Ytstetinden | Vestnes (M&R, Norway) | 152 | 19.09.2009 | ||
1161 | Lafjellet | Sykkylven (M&R, Norway) | 51 | 12.10.2006 | ||
1158 | Bolten | Stranda (M&R, Norway) | 228 | 09.10.2008 | ||
1155 | Lochnagar | Aberdeenshire (UK) | 670 | 30.09.2012 | ||
1154 | Kleivdalsfjellet | Stranda / Sykkylven (M&R, Norway) | 91 | 04.04.2007 | ||
1151 | Cid | Alicante (Valencia, Spain) | 439 | 09.05.2010 | ||
1150 | Kvasshovda | Nes (BU, Norway) | 42 | 23.07.2009 | ||
1149 | Storfjell | Gol (BU, Norway) | 306 | 20.02.2012 | ||
1148 | Brennhø | Lesja (OP, Norway) | 123 | 29.11.2009 | ||
1146 | Bustegane | Stranda (M&R, Norway) | 136 | 29.05.2014 | ||
1144 | Blåfjellet | Stranda (M&R, Norway) | 51 | 02.07.2006 | ||
1130 | Ben Lui | Stirling (UK) | 875 | 26.04.2014 | ||
1128 | Skåla | Molde (M&R, Norway) | 1030 | 03.08.2014 | ||
1128 | Bernia | Alicante (Valencia, Spain) | 535 | 08.05.2012 | ||
1127 | Melbysfjellet | Øystre Slidre (OP, Norway) | 89 | 23.02.2010 | ||
1126 | Aurdalsnibba | Sykkylven (M&R, Norway) | 236 | 04.08.2008 | ||
1125 | Høgelinatten | Nes (BU, Norway) | 147 | 27.07.2012 | ||
1121 | Molden | Luster (S&F, Norway) | 808 | 27.06.2009 | ||
1118 | Sgor Gaoith | Highland (UK) | 242 | 23.05.2010 | ||
1118 | An Stuc | Perth and Kinross (UK) | 193 | 03.06.2011 | ||
1118 | Meall Garbh | Perth and Kinross (UK) | 127 | 03.06.2011 | ||
1118 | Vetle Haugmelen | Luster (S&F, Norway) | 108 | 01.08.2012 | ||
1118 | Langfjella | Sykkylven (M&R, Norway) | 48 | 07.08.2007 | ||
1117 | Kjøsen | Rauma (M&R, Norway) | 187 | 17.04.2015 | ||
1116 | Gregorshornet | Stordal (M&R, Norway) | 106 | 28.12.2008 | ||
1116 | Skipsfjell | Tinn (TE, Norway) | 93 | 29.06.2012 | ||
1115 | Grånatten | Nes (BU, Norway) | 107 | 28.07.2012 | ||
1114 | Kvitegga | Eid (S&F, Norway) | 324 | 07.10.2015 | ||
1111 | Blåstolen | Rauma (M&R, Norway) | 221 | 05.05.2013 | ||
1108 | Meall a' Bhuiridh | Highland (UK) | 795 | 14.06.2014 | ||
1106 | Bottdalshøe | Lesja (OP, Norway) | 38 | 03.12.2011 | ||
1105 | Tylderingen | Sogndal (S&F, Norway) | 215 | 16.02.2013 | ||
1104 | Åshovda | Nore og Uvdal (BU, Norway) | 156 | 09.08.2013 | ||
1103 | Beinn Ghlas | Perth and Kinross (UK) | 108 | 03.06.2011 | ||
